| Nom | Prénom | Pays | Poste |
|---|---|---|---|
| LETIZI | Lionel | France | Gardien de but |
| MONTAY | Maxime | France | Gardien de but |
| MOREAU | Jérémie | France | Gardien de but |
| OSPINA | David Ramirez | Colombie | Gardien de but |
| YAHIA | Alaeddine | Tunisie | Défenseur |
| KANTE | Cédric | Mali | Défenseur |
| JEUNECHAMP | Cyril | France | Défenseur |
| HOGNON | Vincent | France | Défenseur |
| GACE | Ismaël | France | Défenseur |
| CID | Gérald | France | Défenseur |
| BARUL | Patrick | France | Défenseur |
| APAM | Onyekachi | Nigeria | Défenseur |
| TRAORE | Mahamane | Mali | Milieu de terrain |
| ROOL | Cyril | France | Milieu de terrain |
| HELLEBUYCK | David | France | Milieu de terrain |
| FAE | Emerse | Côte d'Ivoire | Milieu de terrain |
| ECHOUAFNI | Olivier | France | Milieu de terrain |
| DRAGON | Clément | France | Milieu de terrain |
| DIAKITE | Drissa | Mali | Milieu de terrain |
| COULIBALY | Kafoumba | Côte d'Ivoire | Milieu de terrain |
| REMY | Loïc | France | Attaquant |
| OZOKWO | Nduka | Nigeria | Attaquant |
| MOUSSILOU | Matt | France | Attaquant |
| MODESTE | Anthony | France | Attaquant |
| KONE | Bakari | Côte d'Ivoire | Attaquant |
| JOB | Joseph-Désiré | Cameroun | Attaquant |
| BEN SAADA | Chaouki | Tunisie | Attaquant |
| BAMOGO | Habib | France | Attaquant |
| ASAMOAH | Derek | Ghana | Attaquant |
| MOULOUNGUI | Eric | Gabon | Attaquant |
Alors que la Ligue 1 a doucement repris ses droits, les joueurs musulmans pratiquants commence aujourd'hui le Ramadan. Cette pratique religieuse n’est pas toujours évidente à gérer pour les joueurs et les entraîneurs.
Le championnat de Ligue 1 a repris hier soir. Le Stade Rennais est le premier leader de l'année après sa victoire sur l'US Boulogne CO (trois buts à zéro). Le promu Montpellier a tenu tête au PSG, même à 10... Mais qu'en pensent les entraîneurs?
"Qui fait figure de favori, selon vous, en L1?" La rédaction des dessousdusport.fr a posé la question à plusieurs joueurs et entraîneurs du championnat. L'Olympique de Marseille rafle la quasi-totalité des suffrages.