| Nom | Prénom | Pays | Poste |
|---|---|---|---|
| FOSTER | Ben | Angleterre | Gardien de but |
| HEATON | Thomas | Angleterre | Gardien de but |
| KUSZCZAK | Tomasz | Pologne | Gardien de but |
| VAN DER SAR | Edwin | Pays-Bas | Gardien de but |
| ZIELER | Ron Robert | Allemagne | Gardien de but |
| GRAY | David | Ecosse | Défenseur |
| MARTIN | Lee | Angleterre | Défenseur |
| NEVILLE | Gary | Angleterre | Défenseur |
| O'SHEA | John | Irlande | Défenseur |
| SHAWCROSS | Ryan | Angleterre | Défenseur |
| VIDIC | Nemanja | Serbie | Défenseur |
| LEE | Kieran | Angleterre | Défenseur |
| FERDINAND | Rio | Angleterre | Défenseur |
| EVRA | Patrice | France | Défenseur |
| ECKERSLEY | Adam | Angleterre | Défenseur |
| CATHCART | Craig | Irlande du Nord | Défenseur |
| BROWN | Wesley | Angleterre | Défenseur |
| HEWSON | Sam | Angleterre | Milieu de terrain |
| JONES | Richard | Angleterre | Milieu de terrain |
| NANI | Portugal | Milieu de terrain | |
| PARK | Ji-Sung | Corée du Sud | Milieu de terrain |
| SCHOLES | Paul | Angleterre | Milieu de terrain |
| HARGREAVES | Owen | Angleterre | Milieu de terrain |
| GIGGS | Ryan | Pays de Galles | Milieu de terrain |
| FLETCHER | Darren | Ecosse | Milieu de terrain |
| EAGLES | Christopher | Angleterre | Milieu de terrain |
| CARRICK | Michael | Angleterre | Milieu de terrain |
| ANDERSON | Brésil | Milieu de terrain | |
| WELBECK | Danny | Angleterre | Attaquant |
| SOLSKJAER | Ole-Gunnar | Norvège | Attaquant |
| SAHA | Louis | France | Attaquant |
| ROONEY | Wayne | Angleterre | Attaquant |
| DONG | Dong | Chine | Attaquant |
| CAMPBELL | Fraizer | Angleterre | Attaquant |
| BRANDY | Febian | Angleterre | Attaquant |
| OBERTAN | Gabriel | France | Attaquant |
Gaël Kakuta (Chelsea) et Gabriel Obertan (Manchester United) ont réussi de très bons matches lors de la 6e journée de Ligue des champions.
Hier soir, Manchester United a fait jouer ses jeunes joueurs. Résultat le club a perdu. Ce qui n'était plus arrivé, en Ligue des champions et à domicile, depuis 2005 (soit 23 matches disputés).
Grâce à You Tube, les fans de football anglais peuvent enfin voir le but du match Liverpool-Manchester de 1985. Explications.