| Nom | Prénom | Pays | Poste |
|---|---|---|---|
| ARNAU GRABALOSA | Franscesco | Espagne | Gardien de but |
| GOITIA | Inaki | Espagne | Gardien de but |
| GASPAR MANOLO | Gaspar | Espagne | Gardien de but |
| WELIGTON ROBSON | Brésil | Défenseur | |
| VALCARCE | Vicente | Espagne | Défenseur |
| SILVA | Alvaro | Espagne | Défenseur |
| SANZ | Fernando | Afghanistan | Défenseur |
| RUBEN | Antonio | Espagne | Défenseur |
| ROSSATO | Adrian Fabiano | Brésil | Défenseur |
| LOLO | Manuel | Espagne | Défenseur |
| LITOS | Manuel | Portugal | Défenseur |
| CUADRADO | Ivan | Espagne | Défenseur |
| CALDERON | Antonio | Espagne | Défenseur |
| MARTI | Pedro | Espagne | Milieu de terrain |
| MIGUEL ANGEL | Lozano | Espagne | Milieu de terrain |
| NACHO | Ignacio | Espagne | Milieu de terrain |
| ROMERO | Marcelo | Uruguay | Milieu de terrain |
| USERO | Fernando | Espagne | Milieu de terrain |
| NACHO | Ignacio | Espagne | Milieu de terrain |
| MANU SANCHEZ | Antonio | Espagne | Milieu de terrain |
| LUQUE | Jose Juan | Espagne | Milieu de terrain |
| FERNANDO | Miguel | Espagne | Milieu de terrain |
| ANTONIO LOPEZ | Afghanistan | Milieu de terrain | |
| APONO | Antonio | Espagne | Milieu de terrain |
| CALLEJA | Javier | Afghanistan | Milieu de terrain |
| CHELI | José Manuel | Espagne | Milieu de terrain |
| DE BARROS | Pablo | Brésil | Milieu de terrain |
| DUDA | Sergio Barbosa Valente | Portugal | Milieu de terrain |
| PABLO COUNAGO | Espagne | Attaquant | |
| LUQUE | Alberto | Espagne | Attaquant |
| ESTEBAN | Paco | Espagne | Attaquant |
| EDGAR | Patricio | Angola | Attaquant |
| CHENGUE MORALES | Richard | Uruguay | Attaquant |
| BAHA | Nabil | Maroc | Attaquant |
| ADRIANO | Ferreira Martins | Brésil | Attaquant |
| ADRIAN | Lopez Alvarez | Espagne | Attaquant |
| ADRIAN | Lopez Alvarez | Espagne | Attaquant |
| SALVA | Ballesta Salvador | Espagne | Attaquant |
Orphelin de Bafé Gomis parti chez l’ennemi lyonnais, l’AS Saint-Etienne a activé de nombreuses pistes offensives pour compenser le départ de la "panthère verte". En vain. Malgré une enveloppe conséquente, le club du Forez attire peu.