| Nom | Prénom | Pays | Poste |
|---|---|---|---|
| FERRAND | Thibaut | France | Gardien de but |
| PELE | Yohann | France | Gardien de but |
| ROCHE | Rodolphe | France | Gardien de but |
| SANAIA | Amiran | Géorgie | Défenseur |
| PAULO ANDRE | Brésil | Défenseur | |
| GEDER | Brésil | Défenseur | |
| CERDAN | Grégory | France | Défenseur |
| CAMARA | Ibrahima Sory | Guinée | Défenseur |
| BOUHOURS | Samuel | France | Défenseur |
| BEN FREJ | Saber | Tunisie | Défenseur |
| ADENON | Khaled | Bénin | Défenseur |
| MAIGA | Modibo | Mali | Milieu de terrain |
| TAMLA | Ladji Mekeme | Côte d'Ivoire | Milieu de terrain |
| LOUVION | Cyriaque | France | Milieu de terrain |
| KEITA | Alphousseyni | Mali | Milieu de terrain |
| KANTE | Massire | France | Milieu de terrain |
| GOMES | Marcos Paulo | Italie | Milieu de terrain |
| EL BAHRI | Brahim | Maroc | Milieu de terrain |
| STROMSTAD | Fredrik | Norvège | Milieu de terrain |
| THOMAS | Frédéric | France | Milieu de terrain |
| COUTADEUR | Mathieu | France | Milieu de terrain |
| DOSSEVI | Mathieu | France | Milieu de terrain |
| HELSTAD | Thorstein | Norvège | Attaquant |
| BAAL | Ludovic | France | Attaquant |
| GERVINHO | Côte d'Ivoire | Attaquant | |
| PANTSKHAVA | Vakhtang | Géorgie | Attaquant |
| TRAORE | Madimoussa | France | Attaquant |
Les maillots ont été les grands protagonistes de la première journée de Ligue 1. L'OL a finalement décidé de ne pas afficher son sponsor hier soir. Boulogne a fait sensation avec son maillot floqué: "Qui?". Et Nancy a joué en bleu. Images et explications.
Le championnat de Ligue 1 a repris hier soir. Le Stade Rennais est le premier leader de l'année après sa victoire sur l'US Boulogne CO (trois buts à zéro). Le promu Montpellier a tenu tête au PSG, même à 10... Mais qu'en pensent les entraîneurs?
"Qui fait figure de favori, selon vous, en L1?" La rédaction des dessousdusport.fr a posé la question à plusieurs joueurs et entraîneurs du championnat. L'Olympique de Marseille rafle la quasi-totalité des suffrages.