| Nom | Prénom | Pays | Poste |
|---|---|---|---|
| FRIEDEL | Brad | États-Unis | Gardien de but |
| GUZAN | Brad | États-Unis | Gardien de but |
| ALBRIGHTON | Mark | Angleterre | Défenseur |
| LICHAJ | Eric | Albanie | Défenseur |
| O'HALLORAN | Stephen | Irlande | Défenseur |
| CUELLAR | Carlos Javier | Portugal | Défenseur |
| SHOREY | Nicholas (Nicky) | Angleterre | Défenseur |
| KNIGHT | Zatyiah | Afghanistan | Défenseur |
| DAVIES | Curtis | Angleterre | Défenseur |
| CLARK | Ciaran | Angleterre | Défenseur |
| YOUNG | Luke | Angleterre | Défenseur |
| BOUMA | Wilfried | Pays-Bas | Défenseur |
| LAURSEN | Martin | Danemark | Défenseur |
| SIDWELL | Steve | Angleterre | Milieu de terrain |
| GARDNER | Craig | Angleterre | Milieu de terrain |
| BARRY | Gareth | Angleterre | Milieu de terrain |
| REO-COKER | Nigel | Angleterre | Milieu de terrain |
| PETROV | Stilian | Bulgarie | Milieu de terrain |
| MILNER | James | Angleterre | Milieu de terrain |
| YOUNG | Ashley | Angleterre | Attaquant |
| HESKEY | Emile | Angleterre | Attaquant |
| SALIFOU | Moustapha | Togo | Attaquant |
| HAREWOOD | Marlon | Angleterre | Attaquant |
| DELFOUNESO | Nathan | Angleterre | Attaquant |
| AGBONLAHOR | Gabriel | Angleterre | Attaquant |
| CAREW | John | Norvège | Attaquant |
Steve Sidwell a été décisif sur l'un des buts d'Aston Villa, ce week-end, face à Hull City... Et cela, sans même avoir officiellement fait son apparition sur la pelouse. Vidéo.
Très brouillon hier soir face à Aston Villa, Liverpool s’est incliné à Anfield Road (1.3), chose qui n’était plus arrivée depuis décembre 2007 et une défaite face à Manchester United (1.0). Orphelin de Xabi Alonso, Rafa Benitez doit revoir ses plans.
La Premier League reprend ses droits ce samedi. Voici les dix chiffres clés de la saison 2009-2010.